Bảng giá căn hộ CT1 Thành phố Giao Lưu

Phóng to
Tắt đèn
Bình luận

Nội dung phim

Bảng giá căn hộ chung cư CT1 Thành phố Giao Lưu cập nhật

STT Tên căn Diện tích Gốc Tiền gốc Giá bán Tiền bán Chênh Ghi chú
 
CT1A THÀNH PHỐ GIAO LƯU





1 209 74.00 15,282,100 1,130,875,400 20,500,000 1,517,000,000 386,124,600
2 911 72.60 15,222,000 1,105,117,200 21,000,000 1,524,600,000 419,482,800
3 809 75.86 15,175,600 1,151,221,016 21,500,000 1,630,990,000 479,768,984
4 1414 57.00 16,453,900 937,872,300 23,000,000 1,311,000,000 373,127,700
5 213 76.39 14,897,100 1,137,989,469 22,500,000 1,718,775,000 580,785,531
6 313 76.39 14,943,500 1,141,533,965 22,500,000 1,718,775,000 577,241,035
7 807 75.37 15,175,600 1,143,784,972 22,500,000 1,695,825,000 552,040,028
8 813 76.39 15,175,600 1,159,264,084 22,500,000 1,718,775,000 559,510,916
9 1013 76.39 15,268,400 1,166,353,076 22,500,000 1,718,775,000 552,421,924
10 1113 76.39 15,314,800 1,169,897,572 22,500,000 1,718,775,000 548,877,428
11 1208 76.18 15,361,200 1,170,216,216 22,500,000 1,714,050,000 543,833,784
12 408 76,18 14,989,900 1,141,930,582 22,500,000 1,637,870,000 495,939,418
 
CT1B THÀNH PHỐ GIAO LƯU





1 405 61.00 16,540,600 1,008,976,600 21,638,961 1,258,976,600 250,000,000
2 605 61.00 16,816,800 1,025,824,800 22,734,833 1,325,824,800 300,000,000
3 406 54.07 16,540,600 1,073,220,290 25,657,301 1,333,220,290 260,000,000
4 809 74.56 15,175,600 1,357,791,283 22,966,085 1,637,791,283 280,000,000
5 810 74.68 16,692,900 1,246,625,772 22,000,000 1,642,960,000 396,334,228
6 1206 54.07 17,357,200 938,503,804 22,100,000 1,194,947,000 256,443,196
7 608 61.54 19,940,160 1,227,117,446 23,540,095 1,387,117,446 160,000,000

1004 74

20,500,000











 
CT1C THÀNH PHỐ GIAO LƯU





1 1011 70.49 15,222,000 1,072,998,780 21,500,000 1,515,535,000 442,536,220
2 803 86.56 15,105,400 1,307,523,424 21,500,000 1,861,040,000 553,516,576
3 1203 86.56 15,361,200 1,329,665,472 21,500,000 1,861,040,000 531,374,528
4 307 72.60 14,943,500 1,084,898,100 21,000,000 1,524,600,000 439,701,900
5 1008 72.60 15,268,400 1,108,485,840 22,500,000 1,633,500,000 525,014,160
6 1004






7







8 402 74,52 14,989,900 1,117,047,300 22,500,000 1,602,180,000 485,132,700
9 508 72.6 15,036,300 1,091,635,380 22,500,000 1,633,500,000 541,864,620
10 703 86.56 15,129,200 1,309,583,552 22,500,000 1,947,600,000 638,016,448
11 1303 86.56 15,407,500 1,333,673,200 22,500,000 1,947,600,000 613,926,800

Để biết thêm thông tin, mức giá của nhiều căn hộ khác tại chung cư CT1 Thành phố Giao Lưu, mời quý khách liên hệ:

Hotline: 0964.884.578

Email: hangbds1985@gmail.com

Xem toàn bộ

Bình luận về phim